País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 168 | |
2 | ANGOLA | 67 | |
3 | ARGELIA | 6 | |
4 | ARGENTINA | 36 | |
5 | AUSTRALIA | 2 | |
6 | AUSTRIA | 1 | |
7 | BELGICA | 2 | |
8 | BOLIVIA | 5 | |
9 | BRASIL | 4531 | |
10 | CABO VERDE | 12 | |
11 | CANADA | 9 | |
12 | CHILE | 6 | |
13 | CHINA | 322 | |
14 | COLOMBIA | 15 | |
15 | COSTA RICA | 2 | |
16 | CUBA | 37 | |
17 | DINAMARCA | 1 | |
18 | EGITO | 2 | |
19 | EQUADOR | 4 | |
20 | ESPANHA | 30 | |
21 | ESTADOS UNIDOS | 1405 | |
22 | FILIPINAS | 2 | |
23 | FINLANDIA | 5 | |
24 | FRANCA | 107 | |
25 | GRA-BRETANHA | 12 | |
26 | HOLANDA | 5 | |
27 | HONG KONG | 6 | |
28 | INDIA | 14 | |
29 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 | |
30 | IRLANDA | 2 | |
31 | ISRAEL | 1 | |
32 | ITALIA | 17 | |
33 | JAPAO | 14 | |
34 | LUXEMBURGO | 1 | |
35 | MEXICO | 16 | |
36 | MOCAMBIQUE | 25 | |
37 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
38 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 22 | |
39 | PERU | 61 | |
40 | POLONIA | 19 | |
41 | PORTUGAL | 330 | |
42 | QUENIA | 2 | |
43 | REPUBLICA CHECA | 5 | |
44 | RUSSIA | 71 | |
45 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
46 | SENEGAL | 1 | |
47 | SINGAPURA | 22 | |
48 | SUECIA | 43 | |
49 | SUICA | 90 | |
50 | TAILANDIA | 3 | |
51 | TAIWAN | 1 | |
52 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 4 | |
53 | TURQUIA | 1 | |
54 | UCRANIA | 34 | |
55 | UNIAO EUROPEIA | 4 | |
56 | VENEZUELA | 12 | |
57 | VIETNA | 4 | |
Total: 7623 |