País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 4697 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 1161 | |
3 | FRANCA | 102 | |
4 | RUSSIA | 100 | |
5 | PORTUGAL | 98 | |
6 | ALEMANHA | 62 | |
7 | CHINA | 41 | |
8 | REPUBLICA CHECA | 41 | |
9 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 35 | |
10 | GRA-BRETANHA | 29 | |
11 | HOLANDA | 29 | |
12 | ITALIA | 25 | |
13 | IRLANDA | 24 | |
14 | CANADA | 19 | |
15 | ESPANHA | 17 | |
16 | IRAQUE | 12 | |
17 | FINLANDIA | 10 | |
18 | SINGAPURA | 10 | |
19 | TIMOR-LESTE | 7 | |
20 | BELGICA | 6 | |
21 | MEXICO | 6 | |
22 | SUECIA | 6 | |
23 | SUICA | 6 | |
24 | ARGENTINA | 5 | |
25 | INDIA | 5 | |
26 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 5 | |
27 | ISRAEL | 5 | |
28 | JAPAO | 5 | |
29 | URUGUAI | 5 | |
30 | ANGOLA | 4 | |
31 | AUSTRALIA | 4 | |
32 | CHILE | 4 | |
33 | FILIPINAS | 4 | |
34 | GRECIA | 4 | |
35 | SAO TOME E PRINCIPE | 4 | |
36 | PERU | 3 | |
37 | TAIWAN | 3 | |
38 | AFRICA DO SUL | 2 | |
39 | AUSTRIA | 2 | |
40 | BULGARIA | 2 | |
41 | CROACIA | 2 | |
42 | HONG KONG | 2 | |
43 | INDONESIA | 2 | |
44 | PAQUISTAO | 2 | |
45 | ROMENIA | 2 | |
46 | BENIN | 1 | |
47 | BIELORUSSIA | 1 | |
48 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 1 | |
49 | CAMBODIA | 1 | |
50 | COLOMBIA | 1 | |
51 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
52 | DINAMARCA | 1 | |
53 | HUNGRIA | 1 | |
54 | MARROCOS | 1 | |
55 | MOCAMBIQUE | 1 | |
56 | QUENIA | 1 | |
57 | SENEGAL | 1 | |
58 | TAILANDIA | 1 | |
59 | TUNISIA | 1 | |
60 | UCRANIA | 1 | |
61 | VENEZUELA | 1 | |
62 | VIETNA | 1 | |
Total: 6636 |