País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 62 | |
3 | ANGOLA | 4 | |
4 | ARGENTINA | 5 | |
5 | AUSTRALIA | 4 | |
6 | AUSTRIA | 2 | |
7 | BELGICA | 6 | |
8 | BENIN | 1 | |
9 | BIELORUSSIA | 1 | |
10 | BOSNIA E HERZEGOVINA | 1 | |
11 | BRASIL | 4697 | |
12 | BULGARIA | 2 | |
13 | CAMBODIA | 1 | |
14 | CANADA | 19 | |
15 | CHILE | 4 | |
16 | CHINA | 41 | |
17 | COLOMBIA | 1 | |
18 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
19 | CROACIA | 2 | |
20 | DINAMARCA | 1 | |
21 | ESPANHA | 17 | |
22 | ESTADOS UNIDOS | 1161 | |
23 | FILIPINAS | 4 | |
24 | FINLANDIA | 10 | |
25 | FRANCA | 102 | |
26 | GRA-BRETANHA | 29 | |
27 | GRECIA | 4 | |
28 | HOLANDA | 29 | |
29 | HONG KONG | 2 | |
30 | HUNGRIA | 1 | |
31 | INDIA | 5 | |
32 | INDONESIA | 2 | |
33 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 5 | |
34 | IRAQUE | 12 | |
35 | IRLANDA | 24 | |
36 | ISRAEL | 5 | |
37 | ITALIA | 25 | |
38 | JAPAO | 5 | |
39 | MARROCOS | 1 | |
40 | MEXICO | 6 | |
41 | MOCAMBIQUE | 1 | |
42 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 35 | |
43 | PAQUISTAO | 2 | |
44 | PERU | 3 | |
45 | PORTUGAL | 98 | |
46 | QUENIA | 1 | |
47 | REPUBLICA CHECA | 41 | |
48 | ROMENIA | 2 | |
49 | RUSSIA | 100 | |
50 | SAO TOME E PRINCIPE | 4 | |
51 | SENEGAL | 1 | |
52 | SINGAPURA | 9 | |
53 | SUECIA | 6 | |
54 | SUICA | 6 | |
55 | TAILANDIA | 1 | |
56 | TAIWAN | 3 | |
57 | TIMOR-LESTE | 7 | |
58 | TUNISIA | 1 | |
59 | UCRANIA | 1 | |
60 | URUGUAI | 5 | |
61 | VENEZUELA | 1 | |
62 | VIETNA | 1 | |
Total: 6635 |