País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 43 | |
3 | ANGOLA | 12 | |
4 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
5 | AUSTRALIA | 1 | |
6 | BRASIL | 1190 | |
7 | CABO VERDE | 2 | |
8 | CANADA | 6 | |
9 | CHINA | 18 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | 593 | |
11 | FILIPINAS | 2 | |
12 | FINLANDIA | 5 | |
13 | FRANCA | 41 | |
14 | GRA-BRETANHA | 14 | |
15 | HOLANDA | 3 | |
16 | HONG KONG | 6 | |
17 | HUNGRIA | 3 | |
18 | INDIA | 1 | |
19 | INDONESIA | 4 | |
20 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 2 | |
21 | IRLANDA | 1 | |
22 | ITALIA | 3 | |
23 | JAPAO | 2 | |
24 | LETONIA | 1 | |
25 | LITUANIA | 2 | |
26 | LUXEMBURGO | 1 | |
27 | MALASIA | 1 | |
28 | MARROCOS | 1 | |
29 | MOCAMBIQUE | 13 | |
30 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 4 | |
31 | PANAMA | 2 | |
32 | PAQUISTAO | 1 | |
33 | PERU | 2 | |
34 | PORTUGAL | 54 | |
35 | REPUBLICA CHECA | 10 | |
36 | ROMENIA | 1 | |
37 | RUSSIA | 54 | |
38 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
39 | SINGAPURA | 13 | |
40 | SUAZILANDIA | 1 | |
41 | SUECIA | 9 | |
42 | SUICA | 27 | |
43 | UCRANIA | 2 | |
44 | VIETNA | 2 | |
Total: 2156 |