País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 11 | |
2 | AUSTRALIA | 2 | |
3 | BRASIL | 460 | |
4 | CANADA | 10 | |
5 | CHINA | 7 | |
6 | COLOMBIA | 1 | |
7 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 131 | |
9 | FILIPINAS | 2 | |
10 | FINLANDIA | 2 | |
11 | FRANCA | 8 | |
12 | GEORGIA | 1 | |
13 | HONG KONG | 1 | |
14 | INDIA | 1 | |
15 | INDONESIA | 1 | |
16 | IRLANDA | 7 | |
17 | JAPAO | 1 | |
18 | LETONIA | 1 | |
19 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 3 | |
20 | PERU | 1 | |
21 | POLONIA | 1 | |
22 | PORTUGAL | 1 | |
23 | REPUBLICA CHECA | 3 | |
24 | ROMENIA | 1 | |
25 | RUSSIA | 10 | |
26 | SINGAPURA | 1 | |
27 | SUECIA | 2 | |
28 | SUICA | 3 | |
Total: 674 |