País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 16 | |
2 | BOLIVIA | 1 | |
3 | BRASIL | 366 | |
4 | BULGARIA | 1 | |
5 | CANADA | 1 | |
6 | CHINA | 5 | |
7 | COLOMBIA | 1 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | ESPANHA | 1 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | 158 | |
11 | FINLANDIA | 1 | |
12 | FRANCA | 3 | |
13 | GRA-BRETANHA | 1 | |
14 | HONG KONG | 1 | |
15 | INDIA | 2 | |
16 | INDONESIA | 1 | |
17 | IRLANDA | 1 | |
18 | MEXICO | 1 | |
19 | MOCAMBIQUE | 6 | |
20 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
21 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
22 | PORTUGAL | 3 | |
23 | REPUBLICA CHECA | 42 | |
24 | RUSSIA | 42 | |
25 | SINGAPURA | 1 | |
26 | SUICA | 1 | |
27 | ZIMBABUE | 1 | |
Total: 660 |