País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 7946 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 3716 | |
3 | PORTUGAL | 373 | |
4 | CHINA | 336 | |
5 | SUICA | 135 | |
6 | ALEMANHA | 109 | |
7 | RUSSIA | 87 | |
8 | FRANCA | 78 | |
9 | MOCAMBIQUE | 48 | |
10 | CANADA | 35 | |
11 | ANGOLA | 33 | |
12 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 29 | |
13 | ARGENTINA | 28 | |
14 | GRA-BRETANHA | 24 | |
15 | INDIA | 22 | |
16 | ESPANHA | 21 | |
17 | COREIA, REPUBLICA DA | 20 | |
18 | HOLANDA | 17 | |
19 | JAPAO | 17 | |
20 | ITALIA | 15 | |
21 | ISRAEL | 13 | |
22 | SUECIA | 13 | |
23 | MEXICO | 11 | |
24 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 10 | |
25 | UCRANIA | 10 | |
26 | ACESSO VIA SATELITE | 9 | |
27 | INDONESIA | 9 | |
28 | POLONIA | 8 | |
29 | CHILE | 6 | |
30 | GANA | 6 | |
31 | SINGAPURA | 6 | |
32 | GUINE-BISSAU | 5 | |
33 | HUNGRIA | 5 | |
34 | NAMIBIA | 5 | |
35 | ROMENIA | 5 | |
36 | TURQUIA | 5 | |
37 | UNIAO EUROPEIA | 5 | |
38 | VIETNA | 5 | |
39 | AUSTRALIA | 4 | |
40 | BELGICA | 4 | |
41 | CABO VERDE | 4 | |
42 | FINLANDIA | 4 | |
43 | NORUEGA | 4 | |
44 | PAQUISTAO | 4 | |
45 | REPUBLICA CHECA | 4 | |
46 | DINAMARCA | 3 | |
47 | HONG KONG | 3 | |
48 | PERU | 3 | |
49 | TAILANDIA | 3 | |
50 | ARABIA SAUDITA | 2 | |
51 | BANGLADESH | 2 | |
52 | BELIZE | 2 | |
53 | FILIPINAS | 2 | |
54 | GUATEMALA | 2 | |
55 | IRLANDA | 2 | |
56 | PARAGUAI | 2 | |
57 | TAIWAN | 2 | |
58 | VENEZUELA | 2 | |
59 | ZIMBABUE | 2 | |
60 | AFRICA DO SUL | 1 | |
61 | AUSTRIA | 1 | |
62 | BULGARIA | 1 | |
63 | COLOMBIA | 1 | |
64 | CROACIA | 1 | |
65 | EGITO | 1 | |
66 | ETIOPIA | 1 | |
67 | GRECIA | 1 | |
68 | LETONIA | 1 | |
69 | LITUANIA | 1 | |
70 | LUXEMBURGO | 1 | |
71 | MALASIA | 1 | |
72 | MIAMAR | 1 | |
73 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
74 | REPUBLICA ARABE DA SIRIA | 1 | |
75 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
76 | TERRITORIO PALESTINO | 1 | |
Total: 13302 |