País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ACESSO VIA SATELITE | 6 | |
2 | AFRICA DO SUL | 5 | |
3 | ALEMANHA | 1662 | |
4 | ANGOLA | 156 | |
5 | ARGELIA | 1 | |
6 | ARGENTINA | 29 | |
7 | BANGLADESH | 1 | |
8 | BOLIVIA | 19 | |
9 | BRASIL | 26067 | |
10 | CABO VERDE | 21 | |
11 | CANADA | 28 | |
12 | CHILE | 13 | |
13 | CHINA | 194 | |
14 | COLOMBIA | 4 | |
15 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
16 | COSTA RICA | 3 | |
17 | ESLOVAQUIA | 2 | |
18 | ESPANHA | 20 | |
19 | ESTADOS UNIDOS | 2023 | |
20 | FILIPINAS | 2 | |
21 | FINLANDIA | 8 | |
22 | FRANCA | 118 | |
23 | GRA-BRETANHA | 13 | |
24 | GUIANA | 3 | |
25 | GUIANA FRANCESA | 2 | |
26 | GUINE-BISSAU | 3 | |
27 | HOLANDA | 19 | |
28 | HONDURAS | 1 | |
29 | HONG KONG | 5 | |
30 | INDIA | 8 | |
31 | IRLANDA | 3 | |
32 | ISRAEL | 4 | |
33 | ITALIA | 12 | |
34 | JAPAO | 17 | |
35 | LITUANIA | 1 | |
36 | MOCAMBIQUE | 301 | |
37 | NORUEGA | 6 | |
38 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
39 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 243 | |
40 | PANAMA | 5 | |
41 | PARAGUAI | 12 | |
42 | PERU | 2 | |
43 | POLONIA | 58 | |
44 | PORTUGAL | 390 | |
45 | QUENIA | 4 | |
46 | REGIAO ASIA PACIFICO | 2 | |
47 | REPUBLICA CHECA | 7 | |
48 | ROMENIA | 10 | |
49 | RUSSIA | 40 | |
50 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 | |
51 | SENEGAL | 3 | |
52 | SINGAPURA | 11 | |
53 | SRI LANKA | 1 | |
54 | SUECIA | 16 | |
55 | SUICA | 85 | |
56 | TIMOR-LESTE | 21 | |
57 | TURQUIA | 2 | |
58 | UCRANIA | 1 | |
59 | UNIAO EUROPEIA | 24 | |
60 | URUGUAI | 2 | |
61 | VENEZUELA | 3 | |
62 | VIETNA | 7 | |
Total: 31733 |