País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 65 | |
2 | ALEMANHA | 107 | |
3 | ANGOLA | 777 | |
4 | ARGENTINA | 24 | |
5 | AUSTRALIA | 2 | |
6 | AUSTRIA | 3 | |
7 | BANGLADESH | 2 | |
8 | BOLIVIA | 1 | |
9 | BRASIL | 14387 | |
10 | BULGARIA | 1 | |
11 | CABO VERDE | 43 | |
12 | CANADA | 39 | |
13 | CHILE | 2 | |
14 | CHINA | 232 | |
15 | COLOMBIA | 5 | |
16 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
17 | ESPANHA | 10 | |
18 | ESTADOS UNIDOS | 2894 | |
19 | ESTONIA | 3 | |
20 | FILIPINAS | 2 | |
21 | FINLANDIA | 100 | |
22 | FRANCA | 97 | |
23 | GRA-BRETANHA | 27 | |
24 | GRECIA | 1 | |
25 | GUATEMALA | 1 | |
26 | GUINE-BISSAU | 9 | |
27 | HOLANDA | 43 | |
28 | HONDURAS | 1 | |
29 | HONG KONG | 10 | |
30 | HUNGRIA | 2 | |
31 | INDIA | 5 | |
32 | INDONESIA | 11 | |
33 | IRLANDA | 12 | |
34 | ISRAEL | 2 | |
35 | ITALIA | 5 | |
36 | JAPAO | 6 | |
37 | LETONIA | 3 | |
38 | LUXEMBURGO | 1 | |
39 | MALASIA | 9 | |
40 | MARROCOS | 3 | |
41 | MEXICO | 7 | |
42 | MOCAMBIQUE | 907 | |
43 | NAMIBIA | 2 | |
44 | NICARAGUA | 1 | |
45 | NIGERIA | 1 | |
46 | NORUEGA | 3 | |
47 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 178 | |
48 | PAQUISTAO | 2 | |
49 | PARAGUAI | 8 | |
50 | PERU | 34 | |
51 | POLONIA | 2 | |
52 | PORTUGAL | 512 | |
53 | REPUBLICA CHECA | 17 | |
54 | REPUBLICA DEMOCRATICA DO CONGO | 1 | |
55 | ROMENIA | 9 | |
56 | RUSSIA | 96 | |
57 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 | |
58 | SENEGAL | 5 | |
59 | SINGAPURA | 38 | |
60 | SUECIA | 20 | |
61 | SUICA | 99 | |
62 | TAILANDIA | 3 | |
63 | TAIWAN | 2 | |
64 | TIMOR-LESTE | 37 | |
65 | TURQUIA | 3 | |
66 | UCRANIA | 2 | |
67 | UNIAO EUROPEIA | 8 | |
68 | VENEZUELA | 2 | |
69 | VIETNA | 3 | |
Total: 20953 |