País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 16 | |
2 | ALEMANHA | 34 | |
3 | ANGOLA | 493 | |
4 | ARGENTINA | 5 | |
5 | BANGLADESH | 1 | |
6 | BIELORUSSIA | 1 | |
7 | BRASIL | 2860 | |
8 | CABO VERDE | 16 | |
9 | CAMAROES | 6 | |
10 | CANADA | 3 | |
11 | CHILE | 4 | |
12 | CHINA | 71 | |
13 | COLOMBIA | 5 | |
14 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
15 | COSTA RICA | 1 | |
16 | CUBA | 3 | |
17 | DOMINICANA, REPUBLICA | 2 | |
18 | EQUADOR | 4 | |
19 | ESPANHA | 3 | |
20 | ESTADOS UNIDOS | 757 | |
21 | FILIPINAS | 11 | |
22 | FINLANDIA | 63 | |
23 | FRANCA | 128 | |
24 | GANA | 10 | |
25 | GRA-BRETANHA | 8 | |
26 | GUINE EQUATORIAL | 5 | |
27 | GUINE-BISSAU | 49 | |
28 | HOLANDA | 2 | |
29 | HONDURAS | 3 | |
30 | HONG KONG | 1 | |
31 | IRLANDA | 2 | |
32 | ISRAEL | 2 | |
33 | JAPAO | 7 | |
34 | LUXEMBURGO | 1 | |
35 | MALASIA | 3 | |
36 | MALI | 4 | |
37 | MARROCOS | 2 | |
38 | MAURICIO | 4 | |
39 | MEXICO | 8 | |
40 | MOCAMBIQUE | 250 | |
41 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 143 | |
42 | PANAMA | 2 | |
43 | PORTUGAL | 64 | |
44 | REPUBLICA CHECA | 4 | |
45 | RUSSIA | 87 | |
46 | SAO TOME E PRINCIPE | 3 | |
47 | SENEGAL | 46 | |
48 | SINGAPURA | 47 | |
49 | SUECIA | 9 | |
50 | SUICA | 65 | |
51 | TURQUIA | 1 | |
52 | UCRANIA | 2 | |
53 | VIETNA | 4 | |
Total: 5326 |