País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 19 | |
3 | ANGOLA | 10 | |
4 | BANGLADESH | 2 | |
5 | BRASIL | 313 | |
6 | BRUNEI DARUSSALAM | 3 | |
7 | CANADA | 4 | |
8 | CHINA | 27 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 269 | |
10 | FINLANDIA | 2 | |
11 | FRANCA | 48 | |
12 | INDIA | 1 | |
13 | JAPAO | 1 | |
14 | JORDANIA | 1 | |
15 | MOCAMBIQUE | 10 | |
16 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 2 | |
17 | PORTUGAL | 6 | |
18 | REPUBLICA CHECA | 3 | |
19 | ROMENIA | 3 | |
20 | RUSSIA | 29 | |
21 | SINGAPURA | 2 | |
22 | SUICA | 12 | |
Total: 769 |