País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | 138 | |
2 | FRANCA | 60 | |
3 | BRASIL | 36 | |
4 | SUICA | 26 | |
5 | CHINA | 22 | |
6 | ALEMANHA | 20 | |
7 | RUSSIA | 12 | |
8 | EGITO | 8 | |
9 | SINGAPURA | 8 | |
10 | HOLANDA | 6 | |
11 | REPUBLICA CHECA | 5 | |
12 | BANGLADESH | 3 | |
13 | FILIPINAS | 3 | |
14 | GRA-BRETANHA | 3 | |
15 | INDIA | 3 | |
16 | AFRICA DO SUL | 2 | |
17 | CANADA | 2 | |
18 | NOVA ZELANDIA | 2 | |
19 | BAHRAIN | 1 | |
20 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
21 | FINLANDIA | 1 | |
22 | HONG KONG | 1 | |
23 | POLONIA | 1 | |
24 | ROMENIA | 1 | |
25 | SUECIA | 1 | |
26 | ZIMBABUE | 1 | |
Total: 367 |