País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 4 | |
2 | ALEMANHA | 37 | |
3 | ANGOLA | 27 | |
4 | BRASIL | 2334 | |
5 | CANADA | 6 | |
6 | CHINA | 24 | |
7 | ESTADOS UNIDOS | 554 | |
8 | FILIPINAS | 2 | |
9 | FINLANDIA | 6 | |
10 | FRANCA | 57 | |
11 | GRA-BRETANHA | 3 | |
12 | HOLANDA | 5 | |
13 | HONG KONG | 7 | |
14 | INDIA | 2 | |
15 | INDONESIA | 3 | |
16 | IRLANDA | 7 | |
17 | JAPAO | 7 | |
18 | MARROCOS | 1 | |
19 | MEXICO | 11 | |
20 | MOCAMBIQUE | 37 | |
21 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 | |
22 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 29 | |
23 | PAQUISTAO | 1 | |
24 | POLONIA | 1 | |
25 | PORTUGAL | 24 | |
26 | ROMENIA | 1 | |
27 | RUSSIA | 47 | |
28 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
29 | SENEGAL | 1 | |
30 | SINGAPURA | 5 | |
31 | SUECIA | 1 | |
32 | SUICA | 29 | |
33 | TAILANDIA | 1 | |
34 | VIETNA | 4 | |
Total: 3280 |