País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 40 | |
3 | ANGOLA | 30 | |
4 | ARGENTINA | 1 | |
5 | AUSTRALIA | 1 | |
6 | BRASIL | 885 | |
7 | CABO VERDE | 1 | |
8 | CANADA | 6 | |
9 | CHINA | 33 | |
10 | COLOMBIA | 1 | |
11 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
12 | COSTA RICA | 1 | |
13 | ESTADOS UNIDOS | 497 | |
14 | FILIPINAS | 1 | |
15 | FINLANDIA | 7 | |
16 | FRANCA | 40 | |
17 | GRA-BRETANHA | 4 | |
18 | HONG KONG | 2 | |
19 | INDIA | 2 | |
20 | INDONESIA | 1 | |
21 | IRLANDA | 2 | |
22 | JORDANIA | 1 | |
23 | MOCAMBIQUE | 10 | |
24 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 13 | |
25 | PARAGUAI | 1 | |
26 | PORTUGAL | 5 | |
27 | REPUBLICA CHECA | 17 | |
28 | ROMENIA | 1 | |
29 | RUSSIA | 67 | |
30 | SINGAPURA | 16 | |
31 | SUECIA | 13 | |
32 | SUICA | 20 | |
33 | TERRITORIO PALESTINO | 1 | |
34 | TUNISIA | 1 | |
35 | VIETNA | 1 | |
Total: 1724 |