País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 40 | |
3 | ANGOLA | 1 | |
4 | BRASIL | 270 | |
5 | CANADA | 13 | |
6 | CHINA | 36 | |
7 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
8 | EQUADOR | 53 | |
9 | ESLOVENIA | 2 | |
10 | ESPANHA | 2 | |
11 | ESTADOS UNIDOS | 430 | |
12 | ESTONIA | 1 | |
13 | ETIOPIA | 1 | |
14 | FINLANDIA | 5 | |
15 | FRANCA | 64 | |
16 | GRA-BRETANHA | 1 | |
17 | GRECIA | 1 | |
18 | HOLANDA | 6 | |
19 | HONG KONG | 3 | |
20 | INDIA | 4 | |
21 | IRLANDA | 5 | |
22 | ITALIA | 3 | |
23 | JAPAO | 1 | |
24 | MOCAMBIQUE | 2 | |
25 | POLONIA | 2 | |
26 | PORTUGAL | 5 | |
27 | REPUBLICA CHECA | 7 | |
28 | ROMENIA | 1 | |
29 | RUSSIA | 32 | |
30 | SINGAPURA | 11 | |
31 | SUECIA | 10 | |
32 | SUICA | 18 | |
Total: 1033 |