País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 17 | |
2 | AUSTRALIA | 1 | |
3 | BELGICA | 3 | |
4 | BRASIL | 749 | |
5 | BULGARIA | 1 | |
6 | CANADA | 4 | |
7 | CHINA | 23 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 294 | |
10 | FILIPINAS | 1 | |
11 | FINLANDIA | 2 | |
12 | FRANCA | 8 | |
13 | GRA-BRETANHA | 4 | |
14 | GRECIA | 2 | |
15 | HOLANDA | 4 | |
16 | HONG KONG | 1 | |
17 | IRLANDA | 1 | |
18 | ISRAEL | 3 | |
19 | JAPAO | 1 | |
20 | MARROCOS | 2 | |
21 | MOCAMBIQUE | 7 | |
22 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 21 | |
23 | PANAMA | 1 | |
24 | POLONIA | 1 | |
25 | PORTUGAL | 11 | |
26 | REPUBLICA CHECA | 12 | |
27 | RUSSIA | 22 | |
28 | SENEGAL | 1 | |
29 | SINGAPURA | 2 | |
30 | SUECIA | 6 | |
31 | SUICA | 2 | |
32 | VIETNA | 1 | |
Total: 1209 |