País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 12 | |
3 | BRASIL | 214 | |
4 | CANADA | 4 | |
5 | CHINA | 12 | |
6 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
7 | ESTADOS UNIDOS | 163 | |
8 | FINLANDIA | 3 | |
9 | FRANCA | 6 | |
10 | GRA-BRETANHA | 3 | |
11 | HOLANDA | 4 | |
12 | HONG KONG | 1 | |
13 | INDIA | 1 | |
14 | IRLANDA | 1 | |
15 | JAPAO | 1 | |
16 | MOCAMBIQUE | 2 | |
17 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
18 | PERU | 9 | |
19 | PORTUGAL | 2 | |
20 | REPUBLICA CHECA | 16 | |
21 | ROMENIA | 1 | |
22 | RUSSIA | 41 | |
23 | SINGAPURA | 4 | |
24 | SUECIA | 2 | |
25 | SUICA | 1 | |
26 | UCRANIA | 1 | |
Total: 507 |