País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ESTADOS UNIDOS | 341 | |
2 | ALEMANHA | 81 | |
3 | BRASIL | 39 | |
4 | PERU | 37 | |
5 | CHINA | 31 | |
6 | RUSSIA | 18 | |
7 | FRANCA | 14 | |
8 | ESPANHA | 11 | |
9 | GRA-BRETANHA | 10 | |
10 | SUICA | 10 | |
11 | HONG KONG | 7 | |
12 | MONGOLIA | 7 | |
13 | REPUBLICA CHECA | 7 | |
14 | AUSTRALIA | 5 | |
15 | CANADA | 5 | |
16 | LETONIA | 5 | |
17 | INDIA | 4 | |
18 | IRLANDA | 4 | |
19 | MALASIA | 4 | |
20 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 4 | |
21 | SINGAPURA | 4 | |
22 | TAIWAN | 4 | |
23 | ARGENTINA | 3 | |
24 | BANGLADESH | 3 | |
25 | HOLANDA | 3 | |
26 | INDONESIA | 3 | |
27 | AFRICA DO SUL | 2 | |
28 | ITALIA | 2 | |
29 | NORUEGA | 2 | |
30 | PORTUGAL | 2 | |
31 | CHILE | 1 | |
32 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
33 | FINLANDIA | 1 | |
34 | GANA | 1 | |
35 | HUNGRIA | 1 | |
36 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
37 | IRAQUE | 1 | |
38 | PAQUISTAO | 1 | |
39 | QUENIA | 1 | |
40 | ROMENIA | 1 | |
41 | SRI LANKA | 1 | |
42 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | |
43 | VIETNA | 1 | |
Total: 685 |