País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 32 | |
2 | AUSTRALIA | 2 | |
3 | BANGLADESH | 2 | |
4 | BRASIL | 245 | |
5 | CANADA | 6 | |
6 | CHINA | 26 | |
7 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
8 | DINAMARCA | 1 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 201 | |
10 | FINLANDIA | 29 | |
11 | FRANCA | 11 | |
12 | GRA-BRETANHA | 4 | |
13 | GRECIA | 1 | |
14 | INDONESIA | 2 | |
15 | IRLANDA | 4 | |
16 | ITALIA | 2 | |
17 | JAPAO | 1 | |
18 | MOCAMBIQUE | 2 | |
19 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 4 | |
20 | POLONIA | 18 | |
21 | PORTUGAL | 8 | |
22 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
23 | RUSSIA | 12 | |
24 | SINGAPURA | 12 | |
25 | SUECIA | 4 | |
26 | UCRANIA | 1 | |
Total: 634 |