País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 25 | |
3 | BELGICA | 1 | |
4 | BRASIL | 298 | |
5 | CANADA | 2 | |
6 | CHINA | 10 | |
7 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 189 | |
9 | FILIPINAS | 1 | |
10 | FINLANDIA | 1 | |
11 | FRANCA | 6 | |
12 | GRA-BRETANHA | 1 | |
13 | HOLANDA | 1 | |
14 | HONG KONG | 1 | |
15 | INDONESIA | 2 | |
16 | IRAQUE | 1 | |
17 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 3 | |
18 | PAQUISTAO | 1 | |
19 | POLONIA | 2 | |
20 | PORTUGAL | 10 | |
21 | REPUBLICA CHECA | 2 | |
22 | RUSSIA | 8 | |
23 | SINGAPURA | 2 | |
24 | SUICA | 6 | |
25 | URUGUAI | 1 | |
Total: 577 |