País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 22 | |
2 | ANGOLA | 2 | |
3 | AUSTRALIA | 1 | |
4 | BRASIL | 270 | |
5 | BULGARIA | 1 | |
6 | CANADA | 1 | |
7 | CHINA | 13 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | 206 | |
11 | ETIOPIA | 1 | |
12 | FINLANDIA | 3 | |
13 | FRANCA | 6 | |
14 | GRA-BRETANHA | 6 | |
15 | HOLANDA | 1 | |
16 | HONG KONG | 1 | |
17 | HUNGRIA | 1 | |
18 | INDIA | 3 | |
19 | IRLANDA | 2 | |
20 | LITUANIA | 1 | |
21 | NIGERIA | 1 | |
22 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 3 | |
23 | POLONIA | 2 | |
24 | PORTUGAL | 2 | |
25 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
26 | RUSSIA | 21 | |
27 | SINGAPURA | 6 | |
28 | SUECIA | 3 | |
29 | SUICA | 2 | |
30 | TAILANDIA | 1 | |
31 | TERRITORIO PALESTINO | 1 | |
Total: 586 |