País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 43 | |
3 | BANGLADESH | 1 | |
4 | BRASIL | 310 | |
5 | CANADA | 1 | |
6 | CHINA | 13 | |
7 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 231 | |
9 | FINLANDIA | 1 | |
10 | FRANCA | 11 | |
11 | GRA-BRETANHA | 2 | |
12 | GRECIA | 1 | |
13 | HONG KONG | 1 | |
14 | INDIA | 2 | |
15 | IRLANDA | 5 | |
16 | JAPAO | 1 | |
17 | MOCAMBIQUE | 1 | |
18 | NICARAGUA | 1 | |
19 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 3 | |
20 | PORTUGAL | 3 | |
21 | REPUBLICA CHECA | 3 | |
22 | RUSSIA | 9 | |
23 | SINGAPURA | 6 | |
24 | SUECIA | 1 | |
25 | SUICA | 6 | |
26 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | |
27 | UCRANIA | 1 | |
28 | VIETNA | 1 | |
Total: 662 |