País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 27 | |
2 | AUSTRALIA | 1 | |
3 | BRASIL | 83 | |
4 | BULGARIA | 1 | |
5 | CANADA | 4 | |
6 | CHILE | 1 | |
7 | CHINA | 21 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 210 | |
10 | FILIPINAS | 1 | |
11 | FINLANDIA | 3 | |
12 | FRANCA | 10 | |
13 | GRA-BRETANHA | 6 | |
14 | GRECIA | 1 | |
15 | HOLANDA | 1 | |
16 | HONG KONG | 1 | |
17 | INDIA | 6 | |
18 | IRLANDA | 2 | |
19 | LITUANIA | 1 | |
20 | MEXICO | 1 | |
21 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
22 | REPUBLICA CHECA | 2 | |
23 | RUSSIA | 5 | |
24 | SINGAPURA | 1 | |
25 | SUECIA | 2 | |
Total: 393 |