País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 3638 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 590 | |
3 | MOCAMBIQUE | 107 | |
4 | PORTUGAL | 71 | |
5 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 68 | |
6 | FRANCA | 57 | |
7 | CHINA | 39 | |
8 | ANGOLA | 38 | |
9 | RUSSIA | 37 | |
10 | ALEMANHA | 35 | |
11 | FINLANDIA | 27 | |
12 | SUICA | 16 | |
13 | IRLANDA | 15 | |
14 | SUECIA | 14 | |
15 | AFRICA DO SUL | 11 | |
16 | SINGAPURA | 11 | |
17 | COSTA RICA | 5 | |
18 | JAPAO | 5 | |
19 | CABO VERDE | 4 | |
20 | GRA-BRETANHA | 4 | |
21 | CHILE | 3 | |
22 | CROACIA | 3 | |
23 | FILIPINAS | 3 | |
24 | HONG KONG | 3 | |
25 | INDONESIA | 3 | |
26 | ITALIA | 3 | |
27 | LITUANIA | 3 | |
28 | ROMENIA | 3 | |
29 | CANADA | 2 | |
30 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 | |
31 | HOLANDA | 2 | |
32 | IRAQUE | 2 | |
33 | VIETNA | 2 | |
34 | ARGENTINA | 1 | |
35 | AUSTRALIA | 1 | |
36 | BANGLADESH | 1 | |
37 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
38 | DINAMARCA | 1 | |
39 | INDIA | 1 | |
40 | ISRAEL | 1 | |
41 | PARAGUAI | 1 | |
42 | TIMOR-LESTE | 1 | |
43 | TRINIDADE E TOBAGO | 1 | |
44 | UCRANIA | 1 | |
Total: 4837 |