País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALBANIA | 1 | |
3 | ALEMANHA | 16 | |
4 | ARABIA SAUDITA | 1 | |
5 | ARGELIA | 1 | |
6 | ARGENTINA | 1 | |
7 | BRASIL | 819 | |
8 | CANADA | 2 | |
9 | CHILE | 10 | |
10 | CHINA | 21 | |
11 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
12 | ESPANHA | 3 | |
13 | ESTADOS UNIDOS | 363 | |
14 | FILIPINAS | 3 | |
15 | FINLANDIA | 1 | |
16 | FRANCA | 20 | |
17 | GRA-BRETANHA | 4 | |
18 | HOLANDA | 4 | |
19 | HONG KONG | 3 | |
20 | INDIA | 2 | |
21 | INDONESIA | 1 | |
22 | ISRAEL | 1 | |
23 | JAPAO | 2 | |
24 | LITUANIA | 1 | |
25 | MALASIA | 1 | |
26 | MEXICO | 1 | |
27 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 14 | |
28 | POLONIA | 1 | |
29 | PORTUGAL | 7 | |
30 | REPUBLICA CHECA | 36 | |
31 | ROMENIA | 1 | |
32 | RUSSIA | 54 | |
33 | SINGAPURA | 1 | |
34 | SUECIA | 5 | |
35 | SUICA | 2 | |
36 | TAIWAN | 1 | |
37 | TANZANIA, REPUBLICA UNIDA DA | 1 | |
38 | UCRANIA | 2 | |
Total: 1410 |