País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALBANIA | 2 | |
3 | ALEMANHA | 30 | |
4 | ARGELIA | 3 | |
5 | AUSTRALIA | 1 | |
6 | AUSTRIA | 3 | |
7 | BRASIL | 506 | |
8 | CAMAROES | 2 | |
9 | CANADA | 1 | |
10 | CHINA | 45 | |
11 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
12 | CROACIA | 1 | |
13 | ESTADOS UNIDOS | 371 | |
14 | ESTONIA | 1 | |
15 | FINLANDIA | 3 | |
16 | FRANCA | 309 | |
17 | GRA-BRETANHA | 11 | |
18 | HOLANDA | 3 | |
19 | HONG KONG | 3 | |
20 | INDIA | 3 | |
21 | INDONESIA | 2 | |
22 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 10 | |
23 | JAPAO | 5 | |
24 | LETONIA | 1 | |
25 | MEXICO | 1 | |
26 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 7 | |
27 | PERU | 1 | |
28 | POLONIA | 2 | |
29 | PORTUGAL | 1 | |
30 | REPUBLICA CHECA | 41 | |
31 | RUSSIA | 44 | |
32 | SINGAPURA | 20 | |
33 | SUECIA | 9 | |
34 | SUICA | 13 | |
35 | TUNISIA | 1 | |
36 | TURQUIA | 1 | |
Total: 1461 |