País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 38 | |
2 | ANGOLA | 1 | |
3 | AUSTRALIA | 2 | |
4 | BRASIL | 162 | |
5 | CANADA | 2 | |
6 | CHINA | 16 | |
7 | COLOMBIA | 3 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 197 | |
10 | FINLANDIA | 25 | |
11 | FRANCA | 6 | |
12 | GRA-BRETANHA | 2 | |
13 | HONG KONG | 1 | |
14 | INDIA | 1 | |
15 | IRLANDA | 1 | |
16 | MALASIA | 1 | |
17 | MOCAMBIQUE | 1 | |
18 | MOLDOVA, REPUBLICA DA | 1 | |
19 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 3 | |
20 | PORTUGAL | 1 | |
21 | REPUBLICA CHECA | 52 | |
22 | RUSSIA | 51 | |
23 | SINGAPURA | 1 | |
24 | SUECIA | 2 | |
25 | SUICA | 1 | |
26 | UCRANIA | 2 | |
Total: 574 |