País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 17 | |
3 | BRASIL | 282 | |
4 | CANADA | 5 | |
5 | CHINA | 14 | |
6 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
7 | ESTADOS UNIDOS | 190 | |
8 | FILIPINAS | 1 | |
9 | FRANCA | 7 | |
10 | GRA-BRETANHA | 2 | |
11 | GUATEMALA | 2 | |
12 | HONG KONG | 1 | |
13 | IRLANDA | 2 | |
14 | MOCAMBIQUE | 5 | |
15 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 3 | |
16 | PORTUGAL | 5 | |
17 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
18 | RUSSIA | 10 | |
19 | SINGAPURA | 11 | |
20 | SUECIA | 2 | |
21 | SUICA | 3 | |
Total: 565 |