País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 31 | |
2 | AUSTRALIA | 2 | |
3 | BANGLADESH | 1 | |
4 | BRASIL | 834 | |
5 | CABO VERDE | 9 | |
6 | CANADA | 1 | |
7 | CHINA | 28 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | COSTA RICA | 1 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | 433 | |
11 | FINLANDIA | 3 | |
12 | FRANCA | 59 | |
13 | GRA-BRETANHA | 1 | |
14 | HOLANDA | 2 | |
15 | HONG KONG | 2 | |
16 | INDIA | 2 | |
17 | IRLANDA | 3 | |
18 | MACAO | 1 | |
19 | MOCAMBIQUE | 2 | |
20 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 8 | |
21 | PANAMA | 1 | |
22 | POLONIA | 1 | |
23 | PORTUGAL | 2 | |
24 | REPUBLICA CHECA | 10 | |
25 | ROMENIA | 2 | |
26 | RUSSIA | 48 | |
27 | SINGAPURA | 6 | |
28 | SUECIA | 16 | |
29 | SUICA | 18 | |
30 | UCRANIA | 7 | |
31 | VIETNA | 2 | |
Total: 1537 |