País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 16 | |
3 | BRASIL | 378 | |
4 | CANADA | 3 | |
5 | CHINA | 17 | |
6 | ESTADOS UNIDOS | 235 | |
7 | FINLANDIA | 28 | |
8 | FRANCA | 13 | |
9 | GRA-BRETANHA | 2 | |
10 | GRECIA | 1 | |
11 | INDIA | 1 | |
12 | JAPAO | 3 | |
13 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
14 | PORTUGAL | 2 | |
15 | REPUBLICA CHECA | 3 | |
16 | RUSSIA | 13 | |
17 | SINGAPURA | 9 | |
18 | SUECIA | 5 | |
19 | SUICA | 3 | |
Total: 734 |