País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 7 | |
2 | ALEMANHA | 85 | |
3 | ANGOLA | 368 | |
4 | ARGELIA | 2 | |
5 | ARGENTINA | 11 | |
6 | AUSTRALIA | 3 | |
7 | AUSTRIA | 1 | |
8 | BANGLADESH | 5 | |
9 | BELGICA | 2 | |
10 | BOLIVIA | 8 | |
11 | BRASIL | 5527 | |
12 | CABO VERDE | 11 | |
13 | CANADA | 12 | |
14 | CAZAQUISTAO | 1 | |
15 | CHILE | 10 | |
16 | CHINA | 56 | |
17 | COLOMBIA | 1 | |
18 | CONGO | 1 | |
19 | CROACIA | 1 | |
20 | DINAMARCA | 3 | |
21 | EGITO | 1 | |
22 | EQUADOR | 5 | |
23 | ESPANHA | 21 | |
24 | ESTADOS UNIDOS | 1551 | |
25 | FILIPINAS | 3 | |
26 | FINLANDIA | 41 | |
27 | FRANCA | 93 | |
28 | GRA-BRETANHA | 28 | |
29 | GUADALUPE | 1 | |
30 | GUATEMALA | 15 | |
31 | GUINE-BISSAU | 3 | |
32 | HOLANDA | 7 | |
33 | HONG KONG | 25 | |
34 | INDIA | 7 | |
35 | INDONESIA | 7 | |
36 | IRAQUE | 1 | |
37 | IRLANDA | 8 | |
38 | ITALIA | 5 | |
39 | JAPAO | 4 | |
40 | LETONIA | 1 | |
41 | LITUANIA | 1 | |
42 | MARROCOS | 1 | |
43 | MAURICIO | 2 | |
44 | MEXICO | 2 | |
45 | MOCAMBIQUE | 134 | |
46 | NAMIBIA | 3 | |
47 | NIGERIA | 2 | |
48 | NORUEGA | 1 | |
49 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 107 | |
50 | PANAMA | 2 | |
51 | PAQUISTAO | 2 | |
52 | PARAGUAI | 14 | |
53 | PORTUGAL | 190 | |
54 | REPUBLICA CHECA | 38 | |
55 | ROMENIA | 5 | |
56 | RUSSIA | 68 | |
57 | SAO TOME E PRINCIPE | 1 | |
58 | SINGAPURA | 45 | |
59 | SUECIA | 20 | |
60 | SUICA | 34 | |
61 | TAIWAN | 1 | |
62 | TURQUIA | 2 | |
63 | UCRANIA | 1 | |
64 | USBEQUISTAO | 1 | |
65 | VIETNA | 4 | |
Total: 8623 |