País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 3 | |
2 | ALEMANHA | 26 | |
3 | AUSTRALIA | 1 | |
4 | AUSTRIA | 1 | |
5 | BRASIL | 940 | |
6 | CANADA | 9 | |
7 | CHINA | 10 | |
8 | CHIPRE | 8 | |
9 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | 219 | |
11 | ETIOPIA | 1 | |
12 | FINLANDIA | 9 | |
13 | FRANCA | 19 | |
14 | GRA-BRETANHA | 5 | |
15 | INDIA | 1 | |
16 | IRLANDA | 2 | |
17 | ITALIA | 2 | |
18 | LETONIA | 1 | |
19 | MEXICO | 2 | |
20 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 23 | |
21 | PARAGUAI | 2 | |
22 | PORTUGAL | 2 | |
23 | RUSSIA | 11 | |
24 | SINGAPURA | 2 | |
25 | SUECIA | 3 | |
26 | SUICA | 2 | |
27 | TOGO | 2 | |
28 | VENEZUELA | 1 | |
Total: 1308 |