País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 25 | |
3 | ARGENTINA | 1 | |
4 | AUSTRALIA | 1 | |
5 | BANGLADESH | 1 | |
6 | BRASIL | 262 | |
7 | CANADA | 4 | |
8 | CHINA | 25 | |
9 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | 368 | |
11 | FILIPINAS | 3 | |
12 | FINLANDIA | 1 | |
13 | FRANCA | 41 | |
14 | HOLANDA | 1 | |
15 | HONG KONG | 1 | |
16 | INDIA | 5 | |
17 | INDONESIA | 3 | |
18 | IRLANDA | 1 | |
19 | MOCAMBIQUE | 28 | |
20 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 4 | |
21 | POLONIA | 1 | |
22 | PORTUGAL | 4 | |
23 | REPUBLICA CHECA | 2 | |
24 | RUSSIA | 47 | |
25 | SINGAPURA | 8 | |
26 | SUECIA | 18 | |
27 | SUICA | 34 | |
28 | UCRANIA | 1 | |
Total: 893 |