País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 13 | |
2 | AUSTRALIA | 1 | |
3 | BRASIL | 78 | |
4 | CANADA | 2 | |
5 | CHINA | 15 | |
6 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
7 | ESTADOS UNIDOS | 151 | |
8 | FILIPINAS | 1 | |
9 | FINLANDIA | 1 | |
10 | FRANCA | 8 | |
11 | HOLANDA | 1 | |
12 | INDIA | 2 | |
13 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 2 | |
14 | PORTUGAL | 1 | |
15 | RUSSIA | 9 | |
16 | SINGAPURA | 7 | |
17 | SUECIA | 1 | |
18 | SUICA | 1 | |
19 | TAILANDIA | 1 | |
Total: 296 |