País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 25 | |
2 | AUSTRALIA | 1 | |
3 | AUSTRIA | 1 | |
4 | BANGLADESH | 1 | |
5 | BRASIL | 826 | |
6 | BULGARIA | 1 | |
7 | CANADA | 2 | |
8 | CHILE | 2 | |
9 | CHINA | 5 | |
10 | COLOMBIA | 4 | |
11 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
12 | EGITO | 1 | |
13 | ESTADOS UNIDOS | 670 | |
14 | FILIPINAS | 1 | |
15 | FRANCA | 7 | |
16 | GRA-BRETANHA | 5 | |
17 | INDIA | 1 | |
18 | INDONESIA | 1 | |
19 | IRLANDA | 317 | |
20 | ISRAEL | 1 | |
21 | JAPAO | 1 | |
22 | MOCAMBIQUE | 32 | |
23 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 3 | |
24 | PORTUGAL | 10 | |
25 | REPUBLICA CHECA | 6 | |
26 | RUSSIA | 11 | |
27 | SINGAPURA | 5 | |
28 | SUECIA | 2 | |
29 | SUICA | 3 | |
30 | TAILANDIA | 1 | |
Total: 1947 |