País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 17 | |
2 | ANGOLA | 12 | |
3 | BANGLADESH | 1 | |
4 | BRASIL | 393 | |
5 | CANADA | 9 | |
6 | CHINA | 7 | |
7 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 279 | |
9 | FINLANDIA | 1 | |
10 | FRANCA | 16 | |
11 | GRA-BRETANHA | 1 | |
12 | HOLANDA | 2 | |
13 | HONG KONG | 1 | |
14 | ISRAEL | 1 | |
15 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 1 | |
16 | PERU | 4 | |
17 | REPUBLICA CHECA | 23 | |
18 | RUSSIA | 21 | |
19 | SINGAPURA | 2 | |
20 | SUICA | 1 | |
21 | VENEZUELA | 2 | |
Total: 795 |