País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 3 | |
2 | ALEMANHA | 21 | |
3 | ANGOLA | 40 | |
4 | ARGENTINA | 4 | |
5 | AUSTRALIA | 3 | |
6 | BELGICA | 2 | |
7 | BRASIL | 1234 | |
8 | CABO VERDE | 2 | |
9 | CANADA | 4 | |
10 | CHINA | 28 | |
11 | COSTA DO MARFIM | 1 | |
12 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
13 | ESPANHA | 4 | |
14 | ESTADOS UNIDOS | 376 | |
15 | FILIPINAS | 3 | |
16 | FRANCA | 13 | |
17 | GRA-BRETANHA | 4 | |
18 | GUINE-BISSAU | 1 | |
19 | HAITI | 3 | |
20 | HOLANDA | 1 | |
21 | HONG KONG | 2 | |
22 | INDIA | 1 | |
23 | INDONESIA | 3 | |
24 | IRLANDA | 4 | |
25 | ITALIA | 19 | |
26 | JAPAO | 2 | |
27 | LUXEMBURGO | 1 | |
28 | MOCAMBIQUE | 58 | |
29 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 10 | |
30 | PORTUGAL | 26 | |
31 | REPUBLICA CHECA | 4 | |
32 | ROMENIA | 2 | |
33 | RUANDA | 1 | |
34 | RUSSIA | 12 | |
35 | SINGAPURA | 6 | |
36 | SUECIA | 3 | |
37 | SUICA | 5 | |
38 | UCRANIA | 4 | |
Total: 1911 |