País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 11 | |
2 | ALEMANHA | 42 | |
3 | ANGOLA | 29 | |
4 | ARABIA SAUDITA | 4 | |
5 | ARGELIA | 2 | |
6 | AUSTRALIA | 1 | |
7 | AUSTRIA | 2 | |
8 | BELGICA | 3 | |
9 | BRASIL | 1323 | |
10 | CABO VERDE | 3 | |
11 | CANADA | 4 | |
12 | CHILE | 67 | |
13 | CHINA | 55 | |
14 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
15 | COSTA RICA | 183 | |
16 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
17 | ESTADOS UNIDOS | 564 | |
18 | FILIPINAS | 1 | |
19 | FINLANDIA | 37 | |
20 | FRANCA | 134 | |
21 | GRA-BRETANHA | 3 | |
22 | HOLANDA | 9 | |
23 | HONG KONG | 6 | |
24 | INDIA | 3 | |
25 | INDONESIA | 2 | |
26 | IRAQUE | 1 | |
27 | IRLANDA | 1 | |
28 | LUXEMBURGO | 2 | |
29 | MALASIA | 1 | |
30 | MOCAMBIQUE | 35 | |
31 | NORUEGA | 1 | |
32 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 58 | |
33 | PERU | 25 | |
34 | POLONIA | 1 | |
35 | PORTUGAL | 18 | |
36 | REPUBLICA CHECA | 37 | |
37 | RUSSIA | 125 | |
38 | SENEGAL | 1 | |
39 | SINGAPURA | 31 | |
40 | SUECIA | 23 | |
41 | SUICA | 34 | |
42 | TURQUIA | 1 | |
43 | USBEQUISTAO | 1 | |
44 | VIETNA | 3 | |
Total: 2889 |