País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 2 | |
2 | ALEMANHA | 38 | |
3 | ANGOLA | 5 | |
4 | BRASIL | 292 | |
5 | CAMBODIA | 1 | |
6 | CANADA | 1 | |
7 | CHINA | 29 | |
8 | EGITO | 1 | |
9 | ESTADOS UNIDOS | 434 | |
10 | FILIPINAS | 1 | |
11 | FINLANDIA | 2 | |
12 | FRANCA | 56 | |
13 | GRA-BRETANHA | 6 | |
14 | HONG KONG | 3 | |
15 | INDIA | 2 | |
16 | IRLANDA | 4 | |
17 | MEXICO | 1 | |
18 | MOCAMBIQUE | 7 | |
19 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 6 | |
20 | PORTUGAL | 11 | |
21 | REPUBLICA CHECA | 3 | |
22 | RUSSIA | 32 | |
23 | SINGAPURA | 8 | |
24 | SUECIA | 9 | |
25 | SUICA | 15 | |
26 | VIETNA | 1 | |
Total: 970 |