País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 71 | |
3 | ANGOLA | 19 | |
4 | AUSTRALIA | 1 | |
5 | BRASIL | 1478 | |
6 | CANADA | 3 | |
7 | CHINA | 10 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
9 | ESLOVAQUIA | 1 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | 280 | |
11 | ESTONIA | 1 | |
12 | FILIPINAS | 2 | |
13 | FINLANDIA | 7 | |
14 | FRANCA | 12 | |
15 | GRA-BRETANHA | 2 | |
16 | HONG KONG | 2 | |
17 | HUNGRIA | 1 | |
18 | INDONESIA | 1 | |
19 | IRLANDA | 3 | |
20 | JAPAO | 1 | |
21 | MAURICIO | 2 | |
22 | MOCAMBIQUE | 33 | |
23 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 17 | |
24 | POLONIA | 1 | |
25 | PORTUGAL | 11 | |
26 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
27 | ROMENIA | 1 | |
28 | RUSSIA | 7 | |
29 | SINGAPURA | 9 | |
30 | SUICA | 1 | |
Total: 1980 |