País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 33 | |
2 | BANGLADESH | 1 | |
3 | BELGICA | 2 | |
4 | BRASIL | 233 | |
5 | CAMBODIA | 1 | |
6 | CANADA | 3 | |
7 | CHINA | 21 | |
8 | ESTADOS UNIDOS | 236 | |
9 | FRANCA | 13 | |
10 | HONG KONG | 2 | |
11 | INDONESIA | 1 | |
12 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 4 | |
13 | PERU | 2 | |
14 | PORTUGAL | 1 | |
15 | REPUBLICA CHECA | 16 | |
16 | RUSSIA | 25 | |
17 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 | |
18 | SERVIA | 1 | |
19 | SINGAPURA | 5 | |
20 | SUECIA | 4 | |
21 | SUICA | 5 | |
22 | URUGUAI | 1 | |
Total: 612 |