País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | ALEMANHA | 33 | |
2 | ANGOLA | 8 | |
3 | ARGENTINA | 2 | |
4 | BRASIL | 967 | |
5 | BULGARIA | 1 | |
6 | CABO VERDE | 1 | |
7 | CANADA | 7 | |
8 | CHINA | 20 | |
9 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
10 | ESTADOS UNIDOS | 452 | |
11 | FINLANDIA | 6 | |
12 | FRANCA | 66 | |
13 | GRA-BRETANHA | 7 | |
14 | HOLANDA | 1 | |
15 | HONG KONG | 2 | |
16 | INDIA | 2 | |
17 | MOCAMBIQUE | 7 | |
18 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 5 | |
19 | PERU | 1 | |
20 | PORTUGAL | 22 | |
21 | REPUBLICA CHECA | 16 | |
22 | RUSSIA | 67 | |
23 | SINGAPURA | 18 | |
24 | SUECIA | 21 | |
25 | SUICA | 34 | |
26 | UCRANIA | 1 | |
27 | UNIAO EUROPEIA | 1 | |
28 | VIETNA | 2 | |
Total: 1772 |