País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 53 | |
3 | ANGOLA | 9 | |
4 | AUSTRALIA | 1 | |
5 | BRASIL | 1256 | |
6 | CABO VERDE | 9 | |
7 | CANADA | 8 | |
8 | CHINA | 32 | |
9 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
10 | COSTA RICA | 1 | |
11 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 2 | |
12 | ESPANHA | 1 | |
13 | ESTADOS UNIDOS | 270 | |
14 | FILIPINAS | 1 | |
15 | FINLANDIA | 29 | |
16 | FRANCA | 41 | |
17 | GRA-BRETANHA | 2 | |
18 | HOLANDA | 5 | |
19 | HONG KONG | 6 | |
20 | INDIA | 13 | |
21 | INDONESIA | 1 | |
22 | IRLANDA | 5 | |
23 | JAPAO | 1 | |
24 | MOCAMBIQUE | 47 | |
25 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 14 | |
26 | POLONIA | 1 | |
27 | PORTUGAL | 67 | |
28 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
29 | RUSSIA | 17 | |
30 | SINGAPURA | 18 | |
31 | SUECIA | 4 | |
32 | SUICA | 44 | |
33 | UCRANIA | 1 | |
34 | URUGUAI | 1 | |
35 | VIETNA | 1 | |
Total: 1964 |