País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 9518 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 1269 | |
3 | PORTUGAL | 478 | |
4 | MOCAMBIQUE | 423 | |
5 | ANGOLA | 375 | |
6 | RUSSIA | 152 | |
7 | CHINA | 126 | |
8 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 115 | |
9 | FRANCA | 108 | |
10 | CABO VERDE | 88 | |
11 | ALEMANHA | 81 | |
12 | REPUBLICA CHECA | 56 | |
13 | SUICA | 33 | |
14 | SINGAPURA | 32 | |
15 | GUINE-BISSAU | 28 | |
16 | IRLANDA | 28 | |
17 | SUECIA | 28 | |
18 | FINLANDIA | 27 | |
19 | HOLANDA | 25 | |
20 | CANADA | 24 | |
21 | GRA-BRETANHA | 21 | |
22 | SENEGAL | 21 | |
23 | AFRICA DO SUL | 19 | |
24 | ESPANHA | 19 | |
25 | TIMOR-LESTE | 19 | |
26 | COSTA RICA | 10 | |
27 | SAO TOME E PRINCIPE | 7 | |
28 | VIETNA | 7 | |
29 | COLOMBIA | 6 | |
30 | MACAO | 6 | |
31 | PARAGUAI | 6 | |
32 | INDIA | 5 | |
33 | ISRAEL | 5 | |
34 | POLONIA | 5 | |
35 | ARGENTINA | 4 | |
36 | EQUADOR | 4 | |
37 | FILIPINAS | 4 | |
38 | HONG KONG | 4 | |
39 | UNIAO EUROPEIA | 4 | |
40 | BELGICA | 3 | |
41 | LITUANIA | 3 | |
42 | URUGUAI | 3 | |
43 | ARUBA | 2 | |
44 | CHILE | 2 | |
45 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
46 | ESLOVENIA | 2 | |
47 | MALASIA | 2 | |
48 | PAQUISTAO | 2 | |
49 | UCRANIA | 2 | |
50 | AUSTRALIA | 1 | |
51 | AUSTRIA | 1 | |
52 | CHIPRE | 1 | |
53 | DINAMARCA | 1 | |
54 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
55 | EMIRADOS ARABES UNIDOS | 1 | |
56 | ESTONIA | 1 | |
57 | HAITI | 1 | |
58 | HONDURAS | 1 | |
59 | ITALIA | 1 | |
60 | JAPAO | 1 | |
61 | LETONIA | 1 | |
62 | NORUEGA | 1 | |
63 | PERU | 1 | |
64 | QUAITE | 1 | |
65 | TAIWAN | 1 | |
66 | TERRITORIO PALESTINO | 1 | |
Total: 13230 |