País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AUSTRALIA | 3 | |
2 | BRAZIL | 47 | |
3 | CANADA | 5 | |
4 | CHINA | 30 | |
5 | COLOMBIA | 1 | |
6 | CZECH REPUBLIC | 17 | |
7 | FINLAND | 5 | |
8 | FRANCE | 40 | |
9 | GERMANY | 21 | |
10 | HONG KONG | 1 | |
11 | INDIA | 2 | |
12 | IRELAND | 1 | |
13 | LITHUANIA | 1 | |
14 | PAKISTAN | 1 | |
15 | ROMANIA | 2 | |
16 | RUSSIAN FEDERATION | 43 | |
17 | SINGAPORE | 15 | |
18 | SOUTH AFRICA | 2 | |
19 | SWEDEN | 15 | |
20 | SWITZERLAND | 25 | |
21 | UNITED KINGDOM | 1 | |
22 | UNITED STATES | 374 | |
Total: 652 |