País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 4 | |
2 | ALEMANHA | 38 | |
3 | ANGOLA | 11 | |
4 | ARGENTINA | 2 | |
5 | AUSTRALIA | 1 | |
6 | BRASIL | 1161 | |
7 | CABO VERDE | 2 | |
8 | CANADA | 5 | |
9 | CHINA | 26 | |
10 | COREIA, REPUBLICA DA | 2 | |
11 | ESPANHA | 2 | |
12 | ESTADOS UNIDOS | 475 | |
13 | FINLANDIA | 2 | |
14 | FRANCA | 80 | |
15 | GRA-BRETANHA | 2 | |
16 | HOLANDA | 3 | |
17 | HONG KONG | 10 | |
18 | INDIA | 3 | |
19 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
20 | IRLANDA | 1 | |
21 | ISRAEL | 2 | |
22 | JAPAO | 1 | |
23 | LETONIA | 1 | |
24 | MEXICO | 4 | |
25 | MOCAMBIQUE | 4 | |
26 | NORUEGA | 1 | |
27 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
28 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 14 | |
29 | PANAMA | 1 | |
30 | PERU | 3 | |
31 | PORTUGAL | 23 | |
32 | REPUBLICA CHECA | 11 | |
33 | RUSSIA | 51 | |
34 | SINGAPURA | 23 | |
35 | SUECIA | 21 | |
36 | SUICA | 35 | |
37 | TAIWAN | 1 | |
38 | TIMOR-LESTE | 1 | |
39 | UCRANIA | 1 | |
40 | VIETNA | 4 | |
Total: 2034 |