País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 7 | |
2 | ALEMANHA | 37 | |
3 | ANGOLA | 72 | |
4 | AUSTRALIA | 3 | |
5 | BELGICA | 2 | |
6 | BOLIVIA | 1 | |
7 | BRASIL | 3638 | |
8 | CABO VERDE | 6 | |
9 | CAMBODIA | 1 | |
10 | CANADA | 4 | |
11 | CHINA | 31 | |
12 | COLOMBIA | 6 | |
13 | CUBA | 1 | |
14 | EL SALVADOR | 1 | |
15 | ESPANHA | 1 | |
16 | ESTADOS UNIDOS | 627 | |
17 | ESTONIA | 1 | |
18 | FILIPINAS | 3 | |
19 | FRANCA | 57 | |
20 | GRA-BRETANHA | 2 | |
21 | GUINE-BISSAU | 2 | |
22 | HOLANDA | 9 | |
23 | HUNGRIA | 1 | |
24 | INDIA | 2 | |
25 | INDONESIA | 1 | |
26 | IRLANDA | 9 | |
27 | ISRAEL | 10 | |
28 | ITALIA | 1 | |
29 | JAPAO | 1 | |
30 | LETONIA | 1 | |
31 | LIBIA | 1 | |
32 | MALASIA | 4 | |
33 | MARROCOS | 1 | |
34 | MEXICO | 3 | |
35 | MOCAMBIQUE | 328 | |
36 | NAMIBIA | 1 | |
37 | NOVA ZELANDIA | 1 | |
38 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 48 | |
39 | PERU | 9 | |
40 | PORTUGAL | 86 | |
41 | REPUBLICA CHECA | 30 | |
42 | RUSSIA | 50 | |
43 | SENEGAL | 1 | |
44 | SINGAPURA | 13 | |
45 | SUECIA | 4 | |
46 | SUICA | 30 | |
47 | TIMOR-LESTE | 1 | |
48 | TURQUIA | 1 | |
49 | URUGUAI | 2 | |
50 | VIETNA | 4 | |
Total: 5156 |