País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 35 | |
3 | AUSTRALIA | 1 | |
4 | BRASIL | 543 | |
5 | CANADA | 3 | |
6 | CHILE | 1 | |
7 | CHINA | 9 | |
8 | COREIA, REPUBLICA DA | 3 | |
9 | DOMINICANA, REPUBLICA | 1 | |
10 | ERITREIA | 1 | |
11 | ESTADOS UNIDOS | 254 | |
12 | FINLANDIA | 1 | |
13 | FRANCA | 10 | |
14 | GRA-BRETANHA | 1 | |
15 | HONG KONG | 2 | |
16 | INDIA | 2 | |
17 | ITALIA | 1 | |
18 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 2 | |
19 | PERU | 1 | |
20 | PORTUGAL | 16 | |
21 | REPUBLICA CHECA | 16 | |
22 | RUSSIA | 24 | |
23 | SINGAPURA | 13 | |
24 | SUECIA | 1 | |
25 | SUICA | 1 | |
26 | TIMOR-LESTE | 1 | |
Total: 944 |