País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | BRASIL | 586 | |
2 | ESTADOS UNIDOS | 274 | |
3 | ALEMANHA | 40 | |
4 | FINLANDIA | 35 | |
5 | RUSSIA | 26 | |
6 | PORTUGAL | 22 | |
7 | CHINA | 19 | |
8 | SINGAPURA | 19 | |
9 | REPUBLICA CHECA | 16 | |
10 | FRANCA | 15 | |
11 | GRECIA | 11 | |
12 | PAIS NAO IDENTIFICADO | 7 | |
13 | MOCAMBIQUE | 5 | |
14 | SUECIA | 5 | |
15 | ARGENTINA | 4 | |
16 | ITALIA | 4 | |
17 | AFRICA DO SUL | 3 | |
18 | ANGOLA | 3 | |
19 | ARGELIA | 3 | |
20 | ESPANHA | 3 | |
21 | IRLANDA | 3 | |
22 | SUICA | 3 | |
23 | UCRANIA | 3 | |
24 | CANADA | 2 | |
25 | GRA-BRETANHA | 2 | |
26 | HOLANDA | 2 | |
27 | INDIA | 2 | |
28 | INDONESIA | 2 | |
29 | POLONIA | 2 | |
30 | SAO TOME E PRINCIPE | 2 | |
31 | AUSTRALIA | 1 | |
32 | BANGLADESH | 1 | |
33 | COREIA, REPUBLICA DA | 1 | |
34 | CUBA | 1 | |
35 | ESTONIA | 1 | |
36 | GUATEMALA | 1 | |
37 | HONG KONG | 1 | |
38 | ISRAEL | 1 | |
39 | JAPAO | 1 | |
40 | LUXEMBURGO | 1 | |
41 | PARAGUAI | 1 | |
42 | PERU | 1 | |
43 | TAILANDIA | 1 | |
44 | TERRITORIO PALESTINO | 1 | |
Total: 1137 |