País | Visitas | ||
---|---|---|---|
1 | AFRICA DO SUL | 1 | |
2 | ALEMANHA | 4 | |
3 | ARGELIA | 1 | |
4 | AUSTRALIA | 1 | |
5 | BRASIL | 247 | |
6 | CHINA | 35 | |
7 | ESTADOS UNIDOS | 353 | |
8 | FILIPINAS | 2 | |
9 | FRANCA | 14 | |
10 | HOLANDA | 2 | |
11 | HONG KONG | 3 | |
12 | INDIA | 1 | |
13 | IRA, REPUBLICA ISLAMICA DO | 1 | |
14 | PAQUISTAO | 1 | |
15 | REPUBLICA CHECA | 1 | |
16 | RUSSIA | 15 | |
17 | SINGAPURA | 3 | |
18 | SUICA | 6 | |
19 | TAILANDIA | 1 | |
20 | VIETNA | 1 | |
Total: 693 |